24 MARS
10 KM
228 arrivants
60 | MERCIER Nicolas | 1h02'32" |
61 | POUILLAS Michelle | 1h02'47" 1ère MASTER 3 |
95 | DELOURME Thierry | 1h07'36" |
101 | HERVE Christophe | 1h08'04" |
105 | LE JOSSEC Frédéric | 1h08'26" |
106 | FAUCHEUX Steve | 1h09'13" |
125 | THEBAULT Christelle | 1h11'55" |
134 | CROLAIS Mélanie | 1h12'44" |
151 | LE REBELLER Philippe | 1h15'28" |
155 | COBIGO Françoise | 1h15'56" |
159 | JOUBIER Béatrice | 1h16'08" |
162 | LE SAUCE Nadège | 1h16'17" |
170 | LE GUINIEC Stéphanie | 1h18'11" |
174 | LE REBELLER Anne-Marie | 1h18'33" |
180 | HENO Julie | 1h20'26" |
181 | LE FORESTIER Karine | 1h20'26" |
182 | TURBAUX Davina | 1h20'27" |
225 | GUILLARD Nathalie | 1h46'15" |
226 | CADIC Louis | 1h46'16" |
18 KM
331 arrivants
65 | LE BRETON Romain | 1h35'02" |
79 | LE CARFF Sébastien | 1h36'25" |
83 | MANDART Gaëtan | 1h36'50" |
85 | DUPRE Stéphane | 1h37'16" |
99 | DARSEL Sébastien | 1h39'12" |
118 | HENAUT Cédrick | 1h41'42" |
145 | AGGASSANT Loic | 1h43'45" |
158 | AUDO Christelle | 1h45'52" 1ère MASTER 1 |
194 | DUQUESNEL Rachel | 1h50'18" |
217 | CADIO Joseph | 1h53'45" |
262 | LINDREC Gilles | 1h59'58" |
28 KM
277 arrivants
122 | EUZENOT Alain | 3h34'11" 3ème MASTER 3 |
158 | PICOT Eric | 3h46'17" |
221 | CLEMENT-PAISTEL Myriam | 4h16'04" |
66 KM
263 arrivants
33 | SIMON Laurent | 7h22'39" |
93 | LE MOUEL Gilles | 8h27'58" |
127 | BRONSARD Nicolas | 8h56'19" |
198 | LE GLOUX Nicolas | 9h53'36" |
199 | KERGUEN Christian | 9h53'38" |
222 | LE CORNEC Philippe | 10h19'40" |
223 | LE GUELAUD Stéphane | 10h19'41" |