11 NOVEMBRE
8.5 KM
275 arrivants
100 | POUILLAS Raymond | 0h53'10" |
103 | POUILLAS Michelle | 0h53'16" 1ère MASTER 3 |
114 | HERVE Christophe | 0h56'02" |
115 | LE GALLO Christophe | 0h56'02" |
133 | LE PETITCORPS Eric | 0h57'59" |
135 | NICOLAS Isabelle | 0h58'22" |
142 | LE FRANC Jean-Yves | 0h59'09" |
143 | JARNO Valérie | 0h59'10" |
171 | REBELLER Philippe | 1h02'22" |
180 | REBELLER Anne-Marie | 1h03'49" |
191 | HENAUT Sophie | 1h04'55" |
202 | KERNIN Loren | 1h06'02" |
205 | NOHAIC Frédérique | 1h06'16" |
222 | THEBAULT Mickaël | 1h08'33" |
244 | HENO Julie | 1h10'33" |
246 | FILOCHE Magali | 1h11'11" |
267 | CADIC Louis | 1h22'14" |
268 | MAUGAIN Jean-Michel | 1h22'14" |
15 KM
341 arrivants
22 | LE FRANC Simon | 1h18'25" |
24 | LE BORGNE Erwan | 1h18'41" |
39 | MOUSSARD Edouard | 1h22'22" |
74 | LE FRENE Yvon | 1h27'56" |
126 | LE GOUDIVES Fabien | 1h34'31" |
133 | LE TENNIER Christian | 1h35'47" |
157 | DARSEL Sébastien | 1h38'53" |
159 | LE CORNEC Katia | 1h38'58" |
162 | GREBONVAL Jean-Marc | 1h39'04" |
169 | HENAUT Cédrick | 1h39'30" |
205 | LE CORNEC Philippe | 1h43'07" |
217 | DELOURME Thierry | 1h44'59" |
252 | LE JOSSEC Frédéric | 1h48'51" |
275 | CROLAIS Mélanie | 1h51'52" |
277 | LE SAUCE Nadège | 1h51'53" |
341 | LE GUELAUD Stéphane | 2h26'42" |
23 KM
215 arrivants
40 | LE FLOCH Laurent | 2h14'55" |
83 | LE CARFF Sébastien | 2h26'44" |
88 | MANDART Gaëtan | 2h29'33" |
124 | NICOLAS Alain | 2h38'57" |
151 | LE DEVEDEC Alain | 2h46'02" |
166 | CLEMENT-PAISTEL Myriam | 2h51'42" 3ème MASTER 2 |
176 | ROBIC Gwenaëlle | 2h59'32" |
177 | SIMON Aurélie | 2h59'32" |
178 | THEBAUT Christelle | 2h59'32" |
179 | LE JOSSEC Christelle | 2h59'32" |
42 KM
106 arrivants
30 | LE MEUR Aurélien | 4h42'24" |
62 | LE GLOUX Nicolas | 5h12'00" |
70 | PICOT Eric | 5h21'22" |
71 | KERGUEN Christian | 5h22'35" |
77 | COBIGO Yves | 5h30'58" |
96 | BAUDET Mathieu | 5h58'02" |