24 NOVEMBRE
7 KM
116 arrivants
49 | AMOURETTE Philippe | 0h45'40" |
50 | LATIMIER Sophie | 0h45'50" |
53 | JARNO Valérie | 0h47'25" 1ère MASTER 2 |
59 | GOURIN Emilie | 0h48'32" |
62 | THEBAULT Mickael | 0h49'18" |
65 | HENAUT Sophie | 0h49'56" |
73 | QUEREC Anne-Cécile | 0h51'16" |
74 | CHEREL Mélanie | 0h51'16" |
88 | COBIGO françoise | 0h55'17" 3ème MASTER 2 |
95 | LE BORGNE Christelle | 0h56'45" |
97 | CADIC Louis | 0h58'09" |
98 | MAUGAN Jean-Michel | 0h58'09" |
100 | DUAULT Christelle | 0h58'28" |
104 | GUEHENNEUX Emmanuelle | 0h59'45" |
111 | KERNIN Loren | 1h02'17" |
12 KM
279 arrivants
23 | LE FRANC Simon | 0h59'39" |
30 | LE MERCIER Michel | 1h00'23" 2ème MASTER 2 |
31 | BLANDEAU Marc | 1h00'46" |
60 | BRONSARD Nicolas | 1h05'26" |
90 | DARSEL Sébastien | 1h09'12" |
96 | LE GUELAUD Stéphane | 1h10'04" |
103 | HENAUT Cédrick | 1h11'03" |
111 | LINDREC Gilles | 1h11'44" |
112 | AUDO Christelle | 1h11'44" 3ème MASTER 1 |
130 | DUQUESNEL Rachel | 1h14'27" |
144 | CADIO Joseph | 1h15'29" |
150 | PAISTEL Myriam | 1h15'56" 2ème MASTER 2 |
151 | LE VIGOUROUX Gwenola | 1h15'59" 3ème MASTER 2 |
153 | DELOURME Thierry | 1h16'00" |
154 | HERVE Christophe | 1h16'01" |
164 | LE JOSSEC Frédéric | 1h17'29" |
188 | CROLAIS Mélanie | 1h19'40" |
209 | LE FRANC Jean-Yves | 1h22'14" |
215 | NICOLAS Isabelle | 1h22'37" |
216 | LE DEIT Gilles | 1h22'37" |
219 | LE GALLO Christophe | 1h23'14" |
242 | LE REBELLER Philippe | 1h27'25" |
244 | LE NOUAIL Isabelle | 1h28'21" |
254 | BLOUIN Christelle | 1h29'13" |
255 | LE REBELLER Anne-Marie | 1h29'41" |
271 | HENO Julie | 1h34'57" |
20 KM
198 arrivants
33 | LE MEUR Aurélien | 1h39'19" |
43 | HERRAULT Basile | 1h42'17" |
59 | LE GLOUX Nicolas | 1h45'53" |
85 | LE GOUDIVES Fabien | 1h49'48" |
101 | LE DEVEDEC Alain | 1h54'05" 3ème MASTER 3 |
108 | EUZENOT Alain | 1h55'06" |
109 | GUILLEMET Arnaud | 1h55'08" |
113 | LE MOUEL Gilles | 1h56'43" |
114 | LE CORNEC Katia | 1h56'43" 2ème MASTER 1 |
128 | NICOLAS Alain | 2h00'05" |
129 | GREBONVAL Jean-Marc | 2h00'11" |
130 | POUILLAS Raymond | 2h00'18" |
133 | PICOT Eric | 2h00'55" |
140 | LE DEVEDEC André | 2h02'09" |
151 | SIMON Aurélie | 2h05'09" |
152 | LE JOSSEC Christelle | 2h05'10" 3ème MASTER 1 |
153 | LE CORNEC Philippe | 2h05'12" |
170 | LE BORGNE Loann | 2h11'07" 2ème ESPOIR |
174 | BELLEC Laurence | 2h14'06" 3ème MASTER 2 |
181 | LE SAUCE Nadège | 2h18'45" |
188 | THEBAULT Christelle | 2h38'53" |
197 | BAUDET Mathieu | 2h39'00" |